Descrizione
Applicazione di cassa | Di tipo “General Retail” o “Ristorazione” |
Gruppi merceologici | 30 |
Numero reparti | 250 |
PLU | Fino a 40.000 |
Aliquota IVA | 8, con gestione articoli IVA esente |
Carte di credito/debito | Gestione fino a 5 |
Valute | Gestione fino a 5 |
Modalità di pagamento | Contante, assegni, credito, carte di credito/debito, buoni pasto, non pagato |
Correzioni | – Dell’ultima operazione registrata – Di operazioni precedenti l’ultima |
Rapporti periodici | – Completi o parziali (per reparto, PLU, finanziari, ecc.) – Gestionali e fiscali |
Intestazione scontrino | -Fino a 15 righe |
Altre funzioni | – Gestione ticket restaurant – Gestione conti clienti con fattura differita – Gestione scontrino multiplo – Quattro listini prezzo – Pagamento misto – Versamenti e prelievi di cassa – Annullo scontrino – Sconti e maggior |
Operatori | 10 con gestione supervisore, cassiere e operatore |
Icone e messaggi | – Gestione proposte di gioco e messaggi portafortuna – Logo personalizzato – Grafica promozionale per settori merceologici – Festività e ricorrenze – 6 righe per frasi di cortesia |
| Termica | ||
Velocità | Fino a 80 righe/secondo (260 mm/sec) | ||
Font stampa | 2, normale e doppia altezza | ||
Giornale di fondo elettronico | Su MMC da 128 MB | ||
Larghezza rotolo | 80 mm oppure 58/60 mm con kit opzionale | ||
Taglierina | Automatica | ||
Caricamento rotolo | Tipo clamshell | ||
Diametro rotolo | 100 mm (max) | ||
Caratteri | 36/44/52 (25/30/36 con larghezza rotolo 58/60 mm) | ||
Sensori | – Fine carta scontrino – Quasi fine carta scontrino – Apertura sportello MMC/SD – Presenza MMC/SD |
Touch screen | – Monitor a colori 10.1″ TFT -16 : 9 – Retroilluminato (1024 x 600) – Touch resistivo 4 fili – Inclinazione regolabile |
Display cliente | – Di tipo LCD retroilluminato – 2 righe x 20 caratteri, orientabile |
Dispositivi collegabili | PC, lettori di codici a barre, slip printer, chiavette pen-drive su interfaccia USB master |
Interfacce | – 2 RS232 – 5 USB Master 2.0 – 1 USB Slave 2.0 – Ethernet RJ45 – Cassetto – Alimentatore |
Caratteristiche elettriche | Alimentatore esterno |
Dimensione (LxPxA) | 360 x 360 x 180 mm (con display cliente estratto 260 mm) |
Peso | 3,5 kg |
- EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA DA DISPLAY TOUCH 10.1″
E tante altre funzioni disponibili:
architettura hw ad elevate prestazioni, con doppio microprocessore e sistema operativo linux integrato
applicazioni di cassa per ambienti “general retail” o ristorazione con interfaccia interamente personalizzabile a livello utente
display tft colori touch screen da 10.1
elevata velocità di stampa, inserimento carta facilitato e taglierina automatica
connessione ethernet integrata
gestione fatture tramite stampante integrata
ampia disponibilità di strumenti software per la programmazione e la diagnostica
Taglierina automatica
Veloce stampante termica
Integrazione con i servizi retail evoluti Nettuna Cloud e Smart Hub Retail
Connetività evoluta (seriale, 6+1 USB, LAN, e WIFI opzionale)
Olivetti NETTUNA 7000 uno strumento dilavoro potente e versatile per adeguarsi alla normativa sui corrispettivi telematici e all’emissione della fattura elettronica senza la necessità di installare un computer.
LA SOLUZIONE PIU’ COMPLETA, POTENTE. EVOLUTA E PROFESSIONALE PER GESTIRE RISTORANTI E NEGOZI RETAIL PIU’ ESIGENTI.